1cadastrados
hoje
Daniel Franco
CLOSER · CAPTAÇÃO
Processos Cadastrados · SETEMBRO
28
26 fechados + 2 pend.
Faturamento · SETEMBRO
234K
234K fechados + 0K pend.
Detalhamento · Grupo
- PREVIDENCIARIO26
Aguardando Assinatura2 contratos · 0K
- 21/09 11:00KENIA CRISTINA FERREIRA0K
- 18/09 20:33MEGHE HERMOSO TERRA DOS SANTOS0K
Hoje · -1 vs ontem
9Kfaturamento
do dia
do dia
- 18:16SIMONE DA SILVA GOUVEAPREVIDENCIARIO9K
Processos Cadastrados · SETEMBRO29
| Cliente | Nº Processo | Cadastro | Faturamento | Fase |
|---|---|---|---|---|
| ANGELICA JANUTHE PIRES | 4832930503222 | 02/09/2026 08:48 | R$ 9.000,00 | AGUARDANDO PERÍCIA |
| MARCIA ARTMANN DE MELO | Aguardando numeração | 04/09/2026 09:36 | R$ 9.000,00 | AG. PRORROGAR BENEFÍCIO |
| TINA DE SOUZA ARAUJO CAMPOS | Aguardando numeração | 08/09/2026 13:34 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| ANA PAULA PEREIRA MEDRADE | Aguardando numeração | 09/09/2026 09:21 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| DANIELA MADEIRA JORGE DO COUTO GOMES | 4746837936015 | 09/09/2026 10:39 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE DO INSS |
| FRANCIELE CRISTINA DA SILVA DE BRITO | Aguardando numeração | 10/09/2026 14:22 | — | FINALIZADO POR DESISTÊNCIA |
| ADRIANA CLAUDIA SALDANHA DE SOUZA | 3758702447563 | 10/09/2026 19:42 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE DO INSS |
| FERNANDO FEITOZA ALVES DA SILVA | 5011498-68.2026.4.02.5120 | 10/09/2026 23:24 | — | AGUARDANDO PERÍCIA |
| GUSTAVO HERTHEL NASCIMENTO | Aguardando numeração | 11/09/2026 09:45 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| ROSIMERY ALBERTINA DO NASCIMENTO | Aguardando numeração | 11/09/2026 14:11 | R$ 9.000,00 | AG. JUNTA DISPONIBILIZAR LAUDO |
| MARCIA DE JESUS BRITO | Aguardando numeração | 14/09/2026 14:03 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| CLEMENCIA NERIS DA SILVA CARDOSO | Aguardando numeração | 14/09/2026 17:42 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| ANTONIO CLERISTON SANTOS SANTANA | Aguardando numeração | 16/09/2026 08:35 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| ESTER ALVES DE FRANCA | 1844251548 | 16/09/2026 13:09 | R$ 9.000,00 | EXIGÊNCIA INSS |
| CREUSA MARIA MESQUITA | Aguardando numeração | 16/09/2026 14:43 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| ROSANGELA DE OLIVEIRA BRUM | 383826029 | 16/09/2026 15:53 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE DO INSS |
| DOUVER LUAN TURUBIA | Aguardando numeração | 16/09/2026 18:19 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| JOSE EDVALDO LEITE CAVALCANTE | Aguardando numeração | 16/09/2026 20:41 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| ELIZANGELA NUNES EING | Aguardando numeração | 17/09/2026 09:21 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| THAINA MAXIMO FERREIRA | Aguardando numeração | 17/09/2026 13:50 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS | Aguardando numeração | 17/09/2026 15:54 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| PAULO WILLIAN DA SILVA | Aguardando numeração | 18/09/2026 09:51 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| MEGHE HERMOSO TERRA DOS SANTOS | Aguardando numeração | 18/09/2026 20:33 | — | AG. ASSINATURA DO CLIENTE |
| CATIA APARECIDA PAZZINI | Aguardando numeração | 19/09/2026 11:53 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| MONICA LAURIANA | Aguardando numeração | 19/09/2026 12:47 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| ALESSANDRO MARINHO TAVARES | Aguardando numeração | 19/09/2026 15:25 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| KENIA CRISTINA FERREIRA | Aguardando numeração | 21/09/2026 11:00 | — | AG. ASSINATURA DO CLIENTE |
| SIMONE FERNANDA GRAMINHO | Aguardando numeração | 21/09/2026 14:26 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| SIMONE DA SILVA GOUVEA | Aguardando numeração | 22/09/2026 18:16 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
Daniel Riquelme
CLOSER · CAPTAÇÃO
Processos Cadastrados · SETEMBRO
13
13 fechados
Faturamento · SETEMBRO
117K
117K fechados
Detalhamento · Grupo
- PREVIDENCIARIO13
Aguardando Assinatura
Sem contratos pendentes neste mês
META: Faltam 18K para a primeira meta do mês
Hoje · +2 vs ontem
3cadastrados
hoje
hoje
27Kfaturamento
do dia
do dia
- 19:21SANDRA DE SOUZA DA SILVAPREVIDENCIARIO9K
- 18:16GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA MOTAPREVIDENCIARIO9K
- 15:14KAROLINE FRANCIELLE SANTOS DE LIMA DENTENPREVIDENCIARIO9K
Processos Cadastrados · SETEMBRO15
| Cliente | Nº Processo | Cadastro | Faturamento | Fase |
|---|---|---|---|---|
| EMANUEL HENRIQUES AMARAL MOURA GUIMARAES | Aguardando numeração | 01/09/2026 17:01 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS CORDEAO | Aguardando numeração | 02/09/2026 15:30 | R$ 9.000,00 | AG. JUNTA DISPONIBILIZAR LAUDO |
| ROSIMARI GOMES DA SILVA | Aguardando numeração | 09/09/2026 15:01 | R$ 9.000,00 | AG. JUNTA DISPONIBILIZAR LAUDO |
| ALLYSSON HEITOR MENDES DA SILVA | Aguardando numeração | 09/09/2026 17:42 | — | FINALIZADO POR DESISTÊNCIA |
| SAMUEL DE ANDRADE DE OLIVEIRA | Aguardando numeração | 11/09/2026 11:38 | — | FINALIZADO NÃO ASSINOU PROC |
| ELISEU CARDOSO GONZAGA | Aguardando numeração | 11/09/2026 12:34 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| JOSAFA DOS SANTOS | Aguardando numeração | 14/09/2026 14:31 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| CICERA SILVESTRE RODRIGUES | Aguardando numeração | 16/09/2026 12:50 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| SINARA DA SILVA | Aguardando numeração | 16/09/2026 17:39 | R$ 9.000,00 | AG. JUNTA DISPONIBILIZAR LAUDO |
| YASMIN KETLEIM DIAS PITTELKOW TETZNER | Aguardando numeração | 17/09/2026 10:51 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| MARINETH VICENTE | Aguardando numeração | 17/09/2026 14:58 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| DANILO DE SOUSA ROCHA | Aguardando numeração | 21/09/2026 17:28 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| KAROLINE FRANCIELLE SANTOS DE LIMA DENTEN | Aguardando numeração | 22/09/2026 15:14 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| GABRIEL HENRIQUE NASCIMENTO DA MOTA | Aguardando numeração | 22/09/2026 18:16 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| SANDRA DE SOUZA DA SILVA | Aguardando numeração | 22/09/2026 19:21 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
Lindomar
CLOSER · CAPTAÇÃO
Processos Cadastrados · SETEMBRO
9
9 fechados
Faturamento · SETEMBRO
81K
81K fechados
Detalhamento · Grupo
- PREVIDENCIARIO9
Aguardando Assinatura
Sem contratos pendentes neste mês
META: Faltam 54K para a primeira meta do mês
Hoje · -1 vs ontem
0cadastrados
hoje
hoje
0Kfaturamento
do dia
do dia
Sem cadastros hoje
Processos Cadastrados · SETEMBRO11
| Cliente | Nº Processo | Cadastro | Faturamento | Fase |
|---|---|---|---|---|
| STELA EUSTAQUIO | 5564311228664 | 03/09/2026 17:19 | R$ 9.000,00 | AGUARDANDO PERÍCIA |
| LUCIANE CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES | 5117648017664 | 08/09/2026 14:57 | R$ 9.000,00 | AGUARDANDO PERÍCIA |
| CARLA UMBELINA SILVA NEVES | Aguardando numeração | 09/09/2026 11:11 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| PEDRO LEONARDO MOTA MOYSES | Aguardando numeração | 10/09/2026 08:47 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| MATEUS GOMES | Aguardando numeração | 11/09/2026 14:19 | — | FINALIZADO POR DESISTÊNCIA |
| DEBORA DE SOUZA RIBEIRO | Aguardando numeração | 11/09/2026 15:25 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| SAMUEL NOBREGA DOS ANJOS | Aguardando numeração | 15/09/2026 10:53 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| MARIA JOSÉ DE AZEVEDO | Aguardando numeração | 16/09/2026 13:47 | R$ 9.000,00 | PENDÊNCIA DOCUMENTAL |
| MARTILEI JOSE DA SILVA | Aguardando numeração | 17/09/2026 16:04 | R$ 9.000,00 | EM ANÁLISE JURÍDICA |
| CLEUSA APARECIDA TRIQUEZ | Aguardando numeração | 19/09/2026 15:12 | R$ 9.000,00 | — |
| WASHINGTON APARECIDO TENÓRIO DE MELLO | Aguardando numeração | 21/09/2026 12:51 | — | EM ANÁLISE JURÍDICA |